Confronta tutti i piani
Tutti i piani a confronto: dal piano gratuito con security monitoring, observability e server MCP inclusi, a Pro e Business per più volume, retention e scala, fino a Enterprise su uno stack dedicato.
| Funzionalità | FreeFree | Pro€59/mo | Business€199/mo | EnterpriseCustom |
|---|---|---|---|---|
| Piani e limiti | ||||
| Prezzo | Free | €59/mo | €199/mo | Custom |
| Ingest giornaliero | 1 GB/day | 10 GB/day | 50 GB/day | Custom |
| Retention | 7 days | 60 days | 90 days | Custom |
| Membri del team | 2 | 10 | Unlimited | Unlimited |
| Crediti IA mensili * | 100 | 2,500 | 10,000 | Custom |
| Search & dashboards | ||||
| LPQL search | ||||
| Dashboards & visualizations | ||||
| Live tail | ||||
| Saved queries | ||||
| Alerts & notifications | ||||
| AI | ||||
| AI Investigator | ||||
| AI Pipeline Agent | ||||
| MCP server (agent access) | Propose-approve | Propose-approve | Propose-approve | Governance |
| Pipelines & integrations | ||||
| Visual pipeline builder | 3 pipelines | 10 pipelines | 100 pipelines | Unlimited |
| Cloud integrations | 1 | All | All | All |
| LogPulse Agent fleet | 5 agents | 100 agents | Unlimited | Unlimited |
| Vulnerability scanning in the agent (software inventory + CVE sensors) | ||||
| Live queries on agents | 30/hour, 10 open | 60/hour, 15 open | 120/hour, 25 open | Up to 300/hour, 50 open |
| Scheduled agent queries | Up to 50 | Up to 100 | Up to 150 | |
| Health checks per day (cloud / agent) | 1,500 / Unlimited | 30,000 / Unlimited | Unlimited / Unlimited | Unlimited / Unlimited |
| PII redaction & compliance pipelines | ||||
| Security: SIEM | ||||
| Detections, MITRE & threat intel | ||||
| Risk engine & UEBA | ||||
| Notables & case management | ||||
| Managed rules & SOAR actions from the Detection Hub | ||||
| SOAR / automated response | ||||
| Detection Lab (replay rules on your own data) | ||||
| NIS2 & ISO 27001 coverage report | ||||
| Observability | ||||
| Uptime & health checks | ||||
| Service model & health | ||||
| KPIs & dependencies | ||||
| Anomalies & patterns | ||||
| Access, data & support | ||||
| Namespace RBAC & teams | ||||
| EU data residency | ||||
| Audit log | ||||
| SSO (SAML/OIDC) | On request (planned) | |||
| Dedicated stack | ||||
| Support | Community | Community | Priority + SLA | Dedicated |
* I crediti IA non si accumulano; vengono reimpostati a questo importo ogni mese.
FAQ sui prezzi
- Esiste un piano gratuito?
- Sì. Il piano Free include 1 GB/giorno di ingest, 7 giorni di retention, la ricerca LPQL, il security monitoring, la observability per un massimo di 3 servizi, gli alert, il server MCP per i coding agent e l'AI Investigator, senza carta di credito richiesta.
- Come funzionano i prezzi di LogPulse?
- Il prezzo è fisso per piano (Free, Pro a 59 €/mese, Business a 199 €/mese ed Enterprise personalizzato), non per GB né per host. Scegli un piano in base al volume di ingest e alla retention, quindi non ci sono fatture a sorpresa per il superamento finché resti entro il tuo piano.
- Quale piano include il SIEM e quale la observability?
- Ogni piano, Free compreso. Il Security Monitoring (SIEM) e la observability (servizi, anomalie e pattern) sono nel Free con limiti ridotti. I piani a pagamento aggiungono volume, retention, membri e limiti più alti. Pro aggiunge Detection Lab, il report di copertura NIS2 e ISO 27001 e le query dell'agente pianificate; Business aggiunge la redazione dei PII e il supporto prioritario.
- Posso cambiare o annullare il mio piano?
- Sì. Puoi effettuare l'upgrade o il downgrade in qualsiasi momento e le modifiche si applicano dal ciclo di fatturazione successivo. Inizia con Free e passa a un piano superiore quando ti servono più ingest, retention o funzionalità.
- Cosa include il piano Enterprise?
- Enterprise è uno stack completamente dedicato e isolato (ingest, calcolo e storage separati), nel nostro cloud europeo oppure on-premises nel tuo data center, anche air-gapped. Include limiti e retention personalizzati, RBAC avanzato, SSO con SAML o OIDC e uno SLA personalizzato. Contatta il team vendite per il prezzo.